Woning
Nieuwstraatkwartier
| Adressen: | Merelstraat 5 - 36 |
|---|---|
| Wijk: | Nieuwstraatkwartier |
| Aantal woningen: | 22 |
| Type woning: | Eengezinswoning |
| Slaapkamer(s): | 2 |
| Huurklasse: | € 343.49,- - € 526.80,- |
|
HomeWoning |
| Adressen: | Merelstraat 5 - 36 |
|---|---|
| Wijk: | Nieuwstraatkwartier |
| Aantal woningen: | 22 |
| Type woning: | Eengezinswoning |
| Slaapkamer(s): | 2 |
| Huurklasse: | € 343.49,- - € 526.80,- |

