Woning
Nieuwstraatkwartier
| Adressen: | Gravenstraat 18 - 40;Nieuwstraatkwartier |
|---|---|
| Wijk: | Nieuwstraatkwartier |
| Aantal woningen: | 25 |
| Type woning: | Eengezinswoning |
| Slaapkamer(s): | 3 |
| Huurklasse: | € 343.49,- - € 526.80,- |
|
HomeWoning |
| Adressen: | Gravenstraat 18 - 40;Nieuwstraatkwartier |
|---|---|
| Wijk: | Nieuwstraatkwartier |
| Aantal woningen: | 25 |
| Type woning: | Eengezinswoning |
| Slaapkamer(s): | 3 |
| Huurklasse: | € 343.49,- - € 526.80,- |

